Unsere Trainingsgruppen, Kampfrichter, etc., verwalten wir über unser Team System.
Zugang zum Team System haben das Team der Abteilungsleitung, Trainer, Eltern und Sportler der Leistungsgruppen.
Anstehende Wettkämpfe der Nachwuchs- und Leistungsgruppen
|
Datum
|
Veranstaltung
|
Ort
|
Bahn
|
Trainingsgruppen
|
|
26.04.2023
|
Abteilungsversammlung
|
|
|
|
| 29./30.04.2023 | Schwimmfest | Darmstadt | 50 | L1 |
| 29./30.04.2023 | Bären Cup | Bernhausen | 25 | L4, Blauwale; L3 tw |
| 05.-07.05.2023 | Süddeutsche Meisterschafen | offen | 50 | Pflichtzeiten |
| 07.05.2023 | Schwimmfest | Gerlingen | 25 | L3,L4, Blauwale (evtl.) |
| 18.05.2023 | Schwimmfest | Freiberg/Neckar | 25 | L3,L4, Blauwale (evtl.) |
| 20.-21.05.2023 | Sender Cup | Mühlacker | 50 | L1, L2 |
| 24.- 25.06.2023 | Freibadwettkampf | offen | 50 | L1, L23 |
| 09.07.2023 | Würmtalpokal | WDS | 25 | alle |
| 15./16.07.07.2023 | Baden-Württembergische Meisterschaften | offen | 50 | Pflichtzeiten |
| Bienwald Cup | Wörth | 25m | L1 | |
| Regio Cup | S-Vaihingen | 25m | L1, L2,L3,De | |
| Feuerb. Kurzbahn Meeting | S-Cannstatt | 25m | L1,L2 | |
| Vereinsmeisterschaften | WDS | 25m | alle | |
| Schwimmfest | Landau/Pf | 25m | L1 | |
| Baden-Württembergische Meisterschaften | 25m | Pflichtzeiten | ||
| BezirksCup | 25m | |||
| DMS | 25m | |||
